ARIAL
5-assi Centri di Fresatura ad Alta Velocità
Fidia presenta ARIAL, la sua nuova gamma di centri di fresatura ad alta velocità a 5 assi progettati per la lavorazione di materiali avanzati. Realizzate con una struttura monolitica per il massimo smorzamento delle vibrazioni, le macchine ARIAL offrono prestazioni eccezionali su compositi, resine, materie plastiche, alluminio, leghe leggere e legno.
La serie ARIAL unisce dimensioni compatte a un ampio volume di lavoro, elevata precisione e comprovata affidabilità, risultando la scelta ideale per i produttori che necessitano di efficienza senza compromessi.
Specifiche tecniche e Layout
| D321 | Caratteristiche | ||
| Corsa asse X | 3000mm | ||
| Corsa asse Y | 2200mm | ||
| Corsa asse Z | 1100mm | ||
| Velocità assi | 24m/min | ||
| Dimensioni della tavola | 3000x2000mm | ||
| Portata della tavola | 3500 Kg/m² | ||
| Mandrini | M5A/55-24, M5A/55-20G M5A/65-15 |
||
Specifiche Tecniche
Fidia offre diverse versione dell'ARIAL: 3/4, 40/50/60, 40L/50L/60L
ARIAL 3 & 4
Centri di lavoro a portale compatti a 5 assi, progettati per la lavorazione ad alta velocità di materiali compositi, resine, materie plastiche, alluminio e leghe leggere.
La struttura monolitica assorbe le vibrazioni alla fonte, garantendo una qualità superficiale costante anche alle massime velocità di avanzamento.
Le ampie porte senza montante centrale consentono un accesso illimitato all'area di lavoro, compatibile sia con sistemi di movimentazione pezzi manuali che automatizzati.
• Struttura monolitica
• Tempi rapidi di installazione
• Carico facilitato grazie alle porte senza pilastri
• Magazzino utensili flessibile
• Ideale per componenti complessi di medie dimensioni
| Technical date | ARIAL 3 | ARIAL 4 | |
| Axis | X | 2.900mm | 2.900mm |
| Y | 1.740 mm | 4.300 mm | |
| Z | 1.300 mm | 1.300 mm | |
| Max Speed | X/Y | 80 m/min | 80 m/min |
| Z | 60 m/min | 60 m/min | |
| Tool magazine (options) | 8/16/24 pos. | 8/16/24 pos. | |
| 5 Axis Milling Head | |||
| Spindle S1/S6 | 15/18 kW | 15/18 kW | |
| Max speed | 24.000 rpm | 24.000 rpm | |
| Tool holder | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| Axis Limits | B | ±120° | ±120° |
| C | ±360° | ±360° | |
ARIAL 40, 50, 60
Centri di lavoro a portale a 5 assi con trave mobile, caratterizzati dalla stessa architettura e dalle stesse prestazioni. Le tre varianti si differenziano per la corsa dell'asse X: 4.000 mm, 5.000 mm e 6.000 mm. Tutte e tre offrono la stessa rapidità di traslazione, la stessa dinamica degli assi rotanti e la stessa gamma di potenza del mandrino.

| Technical date | ARIAL 40 | ARIAL 50 | ARIAL 60 | |
| Axis | X | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Y | 1.800 mm | |||
| Z | 1.200 mm | |||
| Max Speed | X/Y | 80 m/min | ||
| Z | 60 m/min | |||
| Tool magazine (options) | 8/16 pos. | |||
| 5 Axis Milling Head | ||||
| Spindle S1/S6 | 22/25 kW | |||
| Max speed | 24.000 rpm | |||
| Tool holder | HSK-A63 | |||
| Axis Limits | B | ±120° | ||
| C | ±360° | |||
| Work-Area Dimension Pendulare mode | ||||
| X | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
| Y | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
ARIAL 40L, 50L, 60L
Versioni con corsa asse Y estesa, per consentire l'area di lavoro più ampia.
Tutte le versioni offrono:
- Altezza di accesso agevolata
- Movimentazione di componenti di grandi dimensioni
- Robusta struttura della traversa anteriore — sbalzo ridotto al minimo
- Porte su struttura indipendente: il peso delle porte non influisce sulla traversa principale
- Opzione modalità pendolare
- Opzione a doppia tavola
| Technical date | ARIAL 40L | ARIAL 50L | ARIAL 60L | |
| Axis | X | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Y | 2.600 mm | |||
| Z | 1.200 mm | |||
| Max Speed | X/Y | 80 m/min | ||
| Z | 60 m/min | |||
| Tool magazine (options) | 8/16 pos. | |||
| 5 Axis Milling Head | ||||
| Spindle S1/S6 | 22/25 kW | |||
| Max speed | 24.000 rpm | |||
| Tool holder | HSK-A63 | |||
| Axis Limits | B | ±120° | ||
| C | ±360° | |||
| Work-Area Dimension Pendulare mode | ||||
| X | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
| Y | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
Testa di fresatura a 5 assi M5:
- Potenza elettromandrino S1/S6: 22/25 kW
- Velocità massima: 24.000 giri/min (rpm)
- Attacco utensile: HSK A63
- Limiti asse B: ±120°
- Limiti asse C: ±360°
- Encoder diretti e freni assi



